診療情報管理室
平成22年4月より診療情報管理士を配置し、診療情報管理室として業務開始となりました。診療諸記録の保管・運用が適正に行われるように管理する部門です。平成27年2月に電子カルテが導入され、管理業務内容が変化する中、大切な情報を慎重に取り扱い、迅速に提供できるよう日々取り組んでおります。
主な業務内容
・ 診療記録の管理、保管
・ 診療記録の制度管理、監査
・ 各種診療統計の作成
・ 院内がん登録
・ DPCコーディング点検・分析
院内がん登録について
岩手県立釜石病院では院内がん登録を行っています。
院内がん登録とは、当院で「がん」の診療をされた全ての患者さまの診断や治療などに関する情報を収集し、全国共通のルールに従って院内のデータベースに登録のうえ、分析を行う仕組みです。
平成28年1月に施行された「がん登録等の推進に関する法律」に基づいて登録を行っています。
当院での登録に関する業務は、国立がんセンターが認定しているがん登録実務認定者が行い、国立がんセンターへ院内がん登録情報を提出すると共に、岩手県へ全国がん登録情報を提出しています。
がん統計
(1)部位別がん登録患者数(2018年~2023年)
ICD-0-3:部位 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
C00-C14:口腔・咽頭 | 14 | 11 | 12 | 17 | 10 | 9 |
C15:食道 | 10 | 8 | 7 | 8 | 8 | 14 |
C16:胃 | 63 | 62 | 52 | 57 | 48 | 50 |
C17:十二指腸・小腸 | – | – | – | – | – | – |
C18:結腸 | 57 | 51 | 41 | 54 | 46 | 68 |
C19-C20:直腸・直腸S状結腸 | 29 | 40 | 22 | 18 | 20 | 35 |
C22:肝臓・肝内胆管 | 20 | 11 | 10 | 10 | 16 | 13 |
C23-C24:胆のう・胆管 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 13 |
C25:膵臓 | 22 | 19 | 16 | 17 | 22 | 24 |
C32:声門・喉頭 | – | – | – | – | – | 6 |
C34:肺 | 21 | 29 | 22 | 41 | 29 | 45 |
C40-C41、C47、C49:骨・軟部腫瘍 | – | – | – | – | – | – |
C44:皮膚 | 9 | 10 | 6 | 9 | 15 | 12 |
C50:乳房 | 43 | 42 | 44 | 44 | 28 | 41 |
C53:子宮頚部 | 8 | 11 | – | 9 | 8 | 6 |
C54:子宮体部 | 7 | 9 | 6 | 6 | – | 8 |
C56:卵巣 | 8 | – | – | – | – | – |
C61:前立腺 | 31 | 49 | 49 | 41 | 56 | 74 |
C64-C66、C68:腎・他の尿路 | 6 | 12 | 24 | 15 | 19 | 30 |
C67:膀胱 | 10 | 15 | 22 | 15 | 24 | 26 |
C700、C71、C722-C729、C751-C753:脳・中枢神経系 | 16 | 7 | 6 | – | 8 | 8 |
C73:甲状腺 | – | – | 20 | – | 8 | – |
C77、C81-C85:悪性リンパ腫 | – | 9 | 6 | 6 | 8 | 10 |
C90:多発性骨髄腫 | – | – | – | – | – | – |
C91-C95:白血病 | – | – | – | – | 7 | – |
C98:他の造血器腫瘍 | – | – | – | – | – | – |
その他 | – | 12 | 6 | – | 8 | 15 |
総計 | 410 | 427 | 400 | 409 | 411 | 521 |
※各集計表において、集計値が5以下の場合、個人が特定される可能性が
高いことから、値を伏せて-(ハイフン)で表記しています。