医療統計

機能評価

医療統計

令和4年度

 

1)診療科別入院患者数(令和4年度)

診療日数入院 365日     病床数 245床

診療科 入院患者実数 退院患者実数 在院患者延数 平均在院日数 入院患者延数 病床利用率 一日当たり入院患者数
内科 360 356 5,921 16.0日 6,244 85.5% 17
総合診療科 176 171 4,416 23.7日 4,572 250.5% 13
脳神経内科 118 128 3,487 26.1日 3,614 99.0% 10
消化器内科 571 558 6,706 11.4日 7,257 76.5% 20
小児科 136 135 437 3.2日 572 78.4% 2
外科 642 660 10,277 15.0日 10,924 71.3% 30
整形外科 565 542 13,572 23.6日 14,112 87.9% 39
形成外科 29 30 232 7.5日 261 14.3% 1
泌尿器科 327 333 4,479 13.2日 4,810 69.4% 13
合計 2,924 2,913 49,527 17.0日 52,366 58.6% 143

 

 

2)診療科別外来患者数(令和4年度)

診療日数外来 243日

診療科 初診 再診 初診+再診

A

うち時間外救急患者数

B

時間内外来患者数 A-B 1日当たり
時間内外来患者数
内科 733 12,293 13,026 1,119 11,907 49
総合診療科 315 622 937 30 907 4
脳神経内科 64 1,481 1,545 32 1,513 6
呼吸器内科 21 877 898 0 898 4
消化器内科 402 9,754 10,156 447 9,709 40
小児科 2,413 6,845 9,258 543 8,715 36
外科 486 9,658 10,144 560 9,584 39
整形外科 900 11,681 12,581 496 12,085 50
形成外科 252 2,287 2,539 11 2,528 10
脳神経外科 140 1,731 1,871 8 1,863 8
心臓血管外科 19 147 166 0 166 1
泌尿器科 308 12,925 13,233 247 12,986 53
産婦人科 441 3,838 4,279 5 4,274 18
眼科 6 1,306 1,312 0 1,312 5
耳鼻咽喉科 59 1,351 1,410 0 1,410 6
放射線科 0 1,739 1,739 0 1,739 7
合計 6,559 78,535 85,094 3,498 81,596 336

 

 

3)地域別患者数(令和4年度)

地域名 入院 外来
延患者数 割合 延患者数 割合
釜石市 36,982 70.62% 66,117 77.70%
大槌町 11,836 22.60% 13,630 16.02%
山田町 862 1.65% 1,371 1.61%
宮古市 108 0.21% 188 0.22%
大船渡市 321 0.61% 610 0.72%
住田町 266 0.51% 389 0.46%
遠野市 1,532 2.93% 2,032 2.39%
盛岡市 31 0.06% 165 0.19%
その他県内 350 0.67% 297 0.35%
県外 78 0.15% 295 0.35%
合計 52,366 100.00% 85,094 100.00%

 

 

4)年度別患者数(平成30年~令和4年度

平成

30年度

令和

元年度

令和

2年度

令和

3年度

令和

4年度

入院患者延数 65,290 64,764 50,910 49,203 52,366
1日平均患者数 179 177 139 135 143
平均在院日数(日) 17.0 16.3 15.8 15.5 17.0
入院患者実数 3,631 3,745 3,016 2,991 2,924
退院患者実数 3,628 3,761 3,058 2,984 2,913
死亡退院患者数 268 277 217 245 247
粗死亡率 7.5% 7.4% 7.2% 8.3% 8.6%
剖検数 0 0 0 0 0
外来患者延数 A 104,558 100,697 92,185 85,883 85,094
初診患者数 B 10,531 9,251 6,848 6,754 6,599
再診患者数 94,027 91,446 85,337 79,129 78,535
新患率 B/A 10.1% 9.2% 7.4% 7.9% 7.7%
うち時間外救急 C 5,110 4,691 3,258 3,364 3,498
時間内患者数 A-C 99,448 96,006 88,927 82,519 81,596
時間外の患者率 C/A 4.9% 4.7% 3.5% 3.9% 4.1%
1日平均外来患者数 429 420 379 355 350
入院診療単価(円) 39,724 39,117 41,461 43,052 45,471
外来診療単価(円) 12,296 12,160 12,230 13,809 14,086
入院稼働日数(日) 365 366 365 365 365
外来稼働日数(日) 244 240 243 242 243

 

 

5)救急患者数(平成30年~令和4年度)

平成

30年度

令和

元年度

令和

2年度

令和

3年度

令和

4年度

救急患者総数 A 5,970 5,568 3,940 4,067 4,286
うち時間外 5,110 4,691 3,258 3,364 3,498
転帰 入院 B 1,396 1,445 1,071 1,019 1,032
入院患者率 B/A 23.4% 26.0% 27.2% 25.1% 24.1%
死亡 59 63 74 58 103
転院 35 51 53 88 101
帰宅 C 4,480 4,009 2,742 2,902 3,050
帰宅患者率 C/A 75.0% 72.0% 69.6% 71.4% 71.2%
救急車 救急車受入件数 1,611 1,642 1,402 1,511 1,687
救急応需率 99.3% 99.8% 99.6% 98.6% 98.8%
CPA

(心肺停止)

来院時CPA数 D 40 37 54 45 47
うち入院になった

患者数

9 5 6 4 10
うち生存して退院した

患者数 E

0 1 2 0 0
生存退院率 E/D 0.0% 2.7% 3.7% 0.0% 0.0%

 

 

6)手術室実績(平成30年~令和4年度)

平成

30年度

令和

元年度

令和

2年度

令和

3年度

令和

4年度

手術

内科 43 19 3 23 28
外科 244 270 228 208 225
整形外科 384 428 373 440 422
脳神経外科 34 24 10 0 0
形成外科 151 172 128 148 176
泌尿器科 69 86 73 77 95
産婦人科 16 11 13 3 0
合計 941 1,010 828 899 946
麻酔 全身麻酔 517 540 526 601 641

 

 

7)がん治療等実績(平成30年~令和4年度)

平成

30年度

令和

元年度

令和

2年度

令和

3年度

令和

4年度

外来化学療法加算A

消化器内科 13 7 7 0
小児科 3 2 0 0
外科 438 356 463 511
泌尿器科 0 26 24 29
合計 454 391 494 540
外来化学療法加算B 消化器内科 61 61 67 69
外科 7 6 7 6
整形外科 75 79 96 150
合計 143 146 170 225
外来化学療法加算1

(15歳以上)※

消化器内科 64
外科 7
整形外科 140
合計 211
外来腫瘍化学療法診療料1

(抗悪性腫瘍剤を投与)※

外科 707
泌尿器科 45
合計 752
放射線治療照射 1,892 2,073 2,255 2,288 1,915
がん診療連携拠点病院加算 40 37 115 153 166
がん治療連携管理料 0 0 11 49 25
がん患者指導管理料 92 84 106 85 82
27 14 12 12 8
がん性疼痛緩和指導管理料 344 256 238 183 215

※令和4年度診療報酬改定により、集計項目が変わったもの。 

 

 

8)透析実績(平成30年~令和4年度)

平成

30年度

令和

元年度

令和

2年度

令和

3年度

令和

4年度

透析 入院 728 764 690 528 984
外来 6,077 5,422 6,122 6,030 6,498
合計 6,805 6,186 6,812 6,558 7,482

 

 

9)他治療実績(平成30年~令和4年度)

平成

30年度

令和

元年度

令和

2年度

令和

3年度

令和

4年度

消化器 上部

内視鏡

検査 1,078 999 880 836 833
治療 340 328 310 324 285
下部

内視鏡

検査 654 602 589 526 474
治療 195 197 166 127 112
循環器 心臓カテーテル検査 109 101 48 60 47
ペースメーカー手術 41 18 3 21 28

 

 

10)周産期実績(平成30年~令和4年度)

平成

30年度

令和

元年度

令和

2年度

令和

3年度

令和

4年度

分娩 時間内 32 29 25 10 0
時間外 32 27 34 12 0
深夜・休日 61 49 41 22 0
合計 125 105 100 44 0
帝王切開 0 0 0 0 0
帝王切開率 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

※令和3年度は9月までの実績

 

 

11)褥瘡・栄養サポートチーム実績(平成30年~令和4年度)

平成

30年度

令和

元年度

令和

2年度

令和

3年度

令和

4年度

褥瘡ハイリスク患者ケア加算 *1 199 252 261 236 216
褥瘡発生率 0.08% 0.06% 0.11% 0.09% 0.11%
栄養サポートチーム加算 208 261 189 0 0
歯科医師連携加算 79 75 1  0 0

*1 平成30年度は12月辞退、3月再届出

 

 

12) 薬剤管理指導実績(平成30年~令和4年度)

 薬剤管理指導料 平成

30年度

令和

元年度

令和

2年度

令和

3年度

令和

4年度

1(特に安全管理が必要な医薬品の場合) 1,783 1,804 1,662 959 1.098
2(1以外) 1,555 1,751 1,924 1,063 1,013
退院時薬剤情報管理指導料 510 638 785 617 543

 

 

13) 転倒・転落発生率(平成30年~令和4年度)

平成

30年度

令和

元年度

令和

2年度

令和

3年度

令和

4年度

転倒転落レベル3a以上の発生率 0.02% 0.02% 0.01% 0.02% 0.02%

 

 

14) 退院調整実績(平成30年~令和4年度)

平成

30年度

令和

元年度

令和

2年度

令和

3年度

令和

4年度

入退院支援加算 1  *1 844 1,288 1,305 1,197 1,335
入退院支援加算 2  *2 277
介護支援連携指導料 184 152 83 83 67
退院時共同指導料2 0 1 1 0 0

*1 平成30年度は7月届出

*2 平成30年度は6月辞退

 

 

15) 地域連携(平成30年~令和4年度)

平成

30年度

令和

元年度

令和

2年度

令和

3年度

令和

4年度

地域医療支援病院 紹介率 19.4% 22.0% 23.8% 23.7% 32.4%
地域医療支援病院 逆紹介率 25.9% 28.0% 38.5% 32.5% 35.4%
新入院患者 紹介率 21.9% 19.5% 21.7% 25.1% 28.1%
在宅復帰率 83.7% 82.3% 79.7% 82.0% 80.9%
地域医療機関サポート率 95.8% 95.2% 95.5% 95.8% 100.0%

 

 

16) パス使用率(平成30年~令和4年度)

平成

30年度

令和

元年度

令和

2年度

令和

3年度

令和

4年度

クリニカルパス使用率 67.1% 71.2% 68.3% 68.4% 57.5%

 

17)サマリー作成率(平成30年~令和4年度)

平成

30年度

令和

元年度

令和

2年度

令和

3年度

令和

4年度

退院後2週間以内に退院時要約が作成された率 98.9% 98.9% 99.5% 98.6% 99.5%

 

18)公衆衛生実績(平成30年~令和4年度)

平成

30年度

令和

元年度

令和

2年度

令和

3年度

令和

4年度

集団検診(件) 234 227 213 164 162
個人健診(件) 1,060 1,019 977 495 83
予防接種 (人) 4,651 4,431 4,678 8,610 7,168

 

19)職員健康診断受診率(平成30年~令和4年度)

平成

30年度

令和

元年度

令和

2年度

令和

3年度

令和

4年度

前期健診 対象職員数 328 327 310 306 311
受診職員数 328 327 310 306 311
受診率 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
後期健診 対象職員数 327 341 330 305 324
受診職員数 325 340 319 302 315
受診率 99.4% 99.7% 96.7% 99.0% 97.2%
インフルエンザ

予防接種

対象職員数 346 346 335 308 322
受診職員数 330 332 329 299 314
受診率 95.4% 96.0% 98.2% 97.1% 97.5%

 

20) 患者満足度(平成30年~令和4年度)

平成

30年度

令和

元年度

令和

2年度

令和

3年度

令和

4年度

患者満足度 入院 65.8% 97.4%
外来 45.5% 83.0% 83.3% 71.4%

* 令和2年度は調査実施せず

* 令和3,4年度は外来患者調査のみ実施

 

 



▲トップに戻る